TARIFS HIVER 2023/2024
DATES | TARIF |
16 Déc - 23 Déc | 3500€ |
23 Déc - 30 Déc | COMPLET |
30 Déc - 06 Jan | COMPLET |
06 Jan - 13 Jan | 4500€ |
13 Jan - 20 Jan | 4500€ |
20 Jan - 23 Jan 3 nuits | 1800€ |
23 Jan - 27 Jan | COMPLET |
27 Jan - 03 Fév | C0MPLET |
03 Fév - 10 Fév | COMPLET |
10 Fév - 17 Fév | COMPLET |
17 Fév - 24 Fév | 6500€ |
24 Fév - 02 Mars | 5000€ |
02 Mars - 09 Mars | COMPLET |
09 Mars - 16 Mars | 4500€ |
16 Mars - 23 Mars | 4500€ |
23 Mars - 30 Mars | 4500€ |
30 Mars - 06 Avril | 4500€ |
06 Avril - 13 Avril | 3500€ |
13 Avril - 20 Avril | 3500€ |
La réservation de l’appartement est considérée définitive à réception d’un acompte correspondant à 20% du tarif
Chauffage et électricité compris. Linge de lit, serviettes et peignoirs fournis
Taxe de séjour : 1.50€ par jour et par adulte compris.